Umbúðir 1
Hjá Tempra skiljum við mikilvægi þess að verja verðmætan afla og tryggja að hann berist ferskur og óskemmdur á áfangastað. Umbúðirnar okkar eru hannaðar með þarfir íslensks sjávarútvegs í huga, þar sem áreiðanleiki, gæði og virðing fyrir umhverfinu fara saman.

Samanburður
| Týpa | Magn | Poki | Rúmtak | Þyngd | Sölueining | Fjöldi kassa/loka | Fánlegur gataður (Fyrir gámaflutning) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humarkassi | 1,5 kg | - | 4,0 L | 89 g | 1 bretti | 288/630 | Nei |
| Flakakassi | 3 kg | 46415002 innri - 46404704 ytri | 6,2 L | 177 g | 1 bretti | 162/705 | Já |
| Flakakassi | 5 kg | 46415002 innri - 46404704 ytri | 8,0 L | 197 g | 1 bretti | 144/705 | Já |
| Flakakassi - Langur | 5 kg | 46415002 innri - 46404704 ytri | 7,2 L | 222 g | 1 bretti | 150/645 | Nei |
| Flakakassi - Langur | 7 kg | 46415002 innri - 46404704 ytri | 120/645 | 248 g | 1 bretti | 120/645 | Nei |
| Flakakassi | 10 kg | 46607502 innri - 46627004 ytri | 16,1 L | 431 g | 1 bretti | 64/280 | Já |
| Flakakassi | 13 kg | 46607502 innri - 46627004 ytri | 19,6 L | 444 g | 1 bretti | 56/280 | Já |
| Flakakassi | 15 kg | 46607502 innri - 46627004 ytri | 21,1 L | 470 g | 1 bretti | 48/280 | Já |
| Fiskikassi | 23 kg | 46996702 innri - 46709906 ytri | 40,7 L | 689 g | 1 bretti | 130/210 | Já |













